Zahlen und Fakten
| Geographie | |
|---|---|
| Kanton | Baselland |
| Bezirk | Arlesheim |
| Fläche | 446 Hektaren |
| Wald | 40 Hektaren |
| Landwirtschaft | 102 Hektaren |
| Tiefster Punkt:
Birsigsohle an der Grenze zur Stadt Basel |
267,00 m.ü.M. |
| Höchster Punkt:
Platz nordöstlich des Kantonsspitals Bruderholz |
357,40 m.ü.M. |
| Bevölkerung (per31.12.2025) | |
|---|---|
| Einwohnerzahl | 16 282 |
| Schweizer Staatsbürger/innen | 11 300 |
| Reformiert | 3040 |
| Katholisch | 2537 |
| Konfession unbekannt | 10 663 |
| Anzahl Haushalte | 8432 |
| Wasserhärte | 20° französische Härtegrade (fH) resp. 11.2° deutsche Härtegrade (dH). Dies gilt als mittlere Härte. |
| Steuersätze | Hier finden Sie die aktuellen Steuersätze. |
| Budget / Rechnung | Hier finden Sie den Budget- / und Rechnungsbericht. |
Weitere Informationen finden Sie beim Statistischen Amt Kanton Basel-Landschaft: www.statistik.bl.ch